G-TELP와 타시험 점수 대비표
G-TELP | G-TELP Level 1 대비 | G-TELP Level 2 대비 | ||
---|---|---|---|---|
TOEIC | TOEFL(IBT) | TOEIC | TOEFL(IBT) | |
99 | 없음 | 114-115 | 969 | 111-112 |
98 | 없음 | 962 | 110 | |
97 | 없음 | 954 | 109 | |
96 | 없음 | 113 | 947 | |
95 | 없음 | 940 | 106-108 | |
94 | 없음 | 932 | ||
93 | 없음 | 111-112 | 925 | |
92 | 없음 | 918 | 105 | |
91 | 989 | 910 | ||
90 | 984 | 903 | ||
89 | 980 | 110 | 896 | 103-104 |
88 | 976 | 889 | 101-102 | |
87 | 972 | 109 | 881 | |
86 | 967 | 874 | 100 | |
85 | 963 | 867 | ||
84 | 959 | 859 | 98-99 | |
83 | 954 | 106-108 | 852 | |
82 | 950 | 845 | 96-97 | |
81 | 946 | 837 | ||
80 | 941 | 830 | 94-95 | |
79 | 937 | 823 | ||
78 | 933 | 105 | 815 | 92-93 |
77 | 928 | 808 | ||
76 | 924 | 801 | 90-91 | |
75 | 920 | 793 | 88-89 | |
74 | 916 | 103-104 | 786 | |
73 | 911 | 779 | ||
72 | 907 | 771 | 86-87 | |
71 | 903 | 101-102 | 764 | 84-85 |
70 | 898 | 757 | 83 | |
69 | 894 | 749 | ||
68 | 890 | 742 | 81-82 | |
67 | 885 | 100 | 735 | 79-80 |
66 | 881 | 720 | 77-78 | |
65 | 877 | 713 | 76 | |
64 | 873 | 706 | ||
63 | 868 | 98-99 | 698 | |
62 | 864 | 691 | 74-75 | |
61 | 860 | 684 | 72-73 | |
60 | 855 | 96-97 | 676 | |
59 | 851 | 669 | 71 | |
58 | 847 | 662 | ||
57 | 842 | 654 | 69-70 | |
56 | 838 | 94-95 | 647 | 68 |
55 | 834 | 640 | 66-67 | |
54 | 830 | 632 | ||
53 | 825 | 92-93 | 625 | 65 |
52 | 821 | 618 | 64 | |
51 | 817 | 610 | ||
50 | 812 | 603 |
* 토플 CBT변환 점수는 YBM 시사닷컴을 참고하였음.
점수상관표
선형 동등화 방법은 하나의 검사점수를 다른 검사점수로 동등화 할 때 두 집단의 점수분포의 평균과 표준편차를 사용하여 점수를 조정하는 방법이다. 따라서 본 연구에서는 여러 가지 조건을 고려할 때 선형 동등화에 의한 동등화 방법이 최선의 조건으로 간주하고 G-TELP 성적과 TOEIC 성적간의 동등화를 수행하였다.
이 연구에 사용된 선형동등화 함수는 다음과 같다.